Número do processo: | 6/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 4/2024 |
Objeto da Licitação | contratação de empresa especializadapara execução dos serviços de pavimentação em piso intertravado de vias no perímetrourbano do município de Santa Cruz do Capibaribe/PE, vinculado ao contrato de repasse nº946132/2023/MCIDADES/CAIXA E OPERAÇÃO 1088732-31, através da execução indireta sobo regime de empreitada, com material e mão-de-obra da empreiteira, conforme Projeto Básicocontido no Anexo III deste Edital |
Data do processo: | 09/02/2024 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe |
Data de abertura: | 29/02/2024 |
Valor orçado: | R$ 10.773.804,71 |
Valor adjudicado: | R$ 10.665.503,24 |
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=PC&idDocumento=60085713 |
Termo Aditivo | 1739189448_aditivo.01contrato.35.2024realenergy.pdf |
Homologação | 1739189448_atahomologacaopregao.04.2024pmscc.pdf |
Adjudicação | 1739189448_atasessaoadjudicacaopregao.04.2024pmscc.pdf |
Ata de Sessão Pública | 1739189448_atasessaodisputapregao.04.2024pmscc.pdf |
Contrato | 1739189448_contrato.352024.pmsccrealenergy..pdf |
Edital | 1739189448_editalpregao042024pavimentacao.pdf |
Justificativa | 1739189448_justificativa.pdf |
Orçamento | 1739189448_orcamentoformacao.preco.pdf |
Parecer | 1739189460_pareceraditivo.01.pdf |
Parecer | 1739189460_parecerjuridico.pdf |
Termo de Referência - TR | 1739189460_projetobasicopregao.04.2024.pdf |
Contrato nº 35/2024 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 27/08/2024 a 03/12/2024Objeto: ADITIVO 01 AO CONTRATO 35/2025 - PMSCC - PL. 06/2024 - PE. 04/2024 - OBJETO: Acréscimo contratual no valor de R$ 2.081.725,91 Justificativa:JUSTIFICATIVA: Justifica-se o presente Termo Aditivo nos esclarecimentos apresentados pela Fiscalização do Contrato, através de ofício, parte integrante deste contrato Valor: R$ 2.081.725,91 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |