Número do processo: | 39/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 25/2024 |
Objeto da Licitação | Registro dePreços Corporativo de ÁGUA MINERAL para os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo doMunicípio de Santa Cruz do Capibaribe-PE, |
Data do processo: | 21/06/2024 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe |
Data de abertura: | 03/07/2024 |
Hora de abertura: | 10:00 |
Valor orçado: | R$ 1.150.987,07 |
Valor adjudicado: | R$ 940.393,76 |
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | 1739450826_0editalpl.39.2024pe.25.2024aguamineral.pdf |
Adjudicação | 1739450826_adjudicacao.pdf |
Ata de Sessão Pública | 1739450826_atasessao.pdf |
Homologação | 1739450826_homologacao.pdf |
Justificativa | 1739450826_justificativa.pdf |
Orçamento | 1739450857_orcamento.pdf |
Parecer Jurídico | 1739450857_parecerjuridico.pdf |
Termo de Referência - TR | 1739450857_tr.pdf |
Ata de Registro de Preço | 1739451415_arps5253.2024.pmpregao.24.2024..pdf |
Termo Aditivo | 1739451423_aditivo.01arp.52.2024rochagas.pdf |
Edital | remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=PC&idDocumento=60104220 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|---|
2024 | 53 | Sistema de Registro de Preço Coorporativo - SRPC | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
Ano | Número | Aditivo | Tipo da ARP | Vigência | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 52 | 1º |
Sistema de Registro de Preço Coorporativo - SRPC Aditivo de Valor |
25/06/2024 | 25/06/2025 |
Não há aditivos de ARPs em nossa base de dados |