Número do processo: | 41/2022 |
Modalidade: | Dispensa por valor |
Número do procedimento: | 101/2022 |
Objeto da Licitação | Constitui objeto desta Convocatória a habilitação é seleção de propostas de Artistas Musicais em geral, como:Artistas Solo, apresentações Voz e Violão, Trios Pés de Serra, DJ?S, Bandas, Violeiros, Repentistas, MúsicaInstrumental e similares, para compor as Programações de Eventos realizados e apoiados pela PrefeituraMunicipal de Santa Cruz do Capibaribe no período entre 13 de junho de 2022 a 13 de junho de 2023, conformecategorias listadas no Anexo I do Edital. |
Data do processo: | 13/06/2022 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo em Andamento |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe |
Data de abertura: | 15/06/2022 |
Valor orçado: | R$ 555.000,00 |
Valor adjudicado: | R$ 0,00 |
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_576_2022_41_1179780.pdf |
Lote/Item | CPF/CNPJ | Fornecedor | Proposta | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ***.***.034-89 | CLEVERSON JOSÉ DO NASCIMENTO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
2 | ***.***.154-48 | Olegario Marcos De Souza Lucena | R$ 0,00 | Não Vencedor |
3 | ***.***.174-90 | Jordão José Da Silva | R$ 0,00 | Não Vencedor |
4 | ***.***.274-20 | JOSÉ DIOGO RAMOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
5 | ***.***.324-05 | Expedito Feitosa Costa | R$ 0,00 | Não Vencedor |
6 | ***.***.044-10 | JEFERSON DE SOUSA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
7 | ***.***.304-91 | JOÃO ADELINO GONÇALVES | R$ 0,00 | Não Vencedor |
8 | ***.***.325-20 | GENIVALDO ALVES DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
9 | ***.***.424-64 | Cicéro Adriano Siqueira Da Silva | R$ 0,00 | Não Vencedor |
10 | ***.***.454-79 | Fabio Xavier Da Silva | R$ 0,00 | Não Vencedor |
11 | ***.***.034-85 | FELIPE SIQUEIRA DE AMORIM | R$ 0,00 | Não Vencedor |
12 | ***.***.144-87 | Valdemir Quirino De Lima | R$ 0,00 | Não Vencedor |
13 | ***.***.264-91 | JOÃO BATISTA DA SILVA LIMA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
14 | ***.***.634-90 | RODRIGO DE BRITO CAVALCANTE | R$ 0,00 | Não Vencedor |
15 | ***.***.184-25 | SOCÍJINO ESTÉCIO DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
16 | ***.***.254-87 | IVAM BARBOSA QUICHABEIRA / CORONEL DO PÍFANO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
17 | ***.***.314-94 | LEANDRO AGENOR DE LIMA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
18 | ***.***.334-30 | JOSÉ EDVALDO DOS SANTOS SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
19 | ***.***.564-64 | EDSON PEDRO DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
20 | ***.***.154-70 | JODAIR DA SILVA GONÇALVES | R$ 0,00 | Não Vencedor |
21 | ***.***.324-30 | CRISTIANO MONTEIRO DE BARROS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
22 | ***.***.544-90 | DANILO BASÍLIO ALMEIDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
23 | ***.***.554-32 | Marcos Eduardo Barbosa Da Silva | R$ 0,00 | Não Vencedor |
24 | ***.***.234-00 | Manoel Marcelino Neto | R$ 0,00 | Não Vencedor |
25 | ***.***.244-03 | LIEBERT BENICIO DA SILVA MELO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
26 | ***.***.564-53 | MÁRCIO SOARES DE AMORIM | R$ 0,00 | Não Vencedor |
27 | ***.***.574-91 | BENTO SEVERO DA SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
28 | ***.***.764-34 | ARLINDO GONÇALVES FILHO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
29 | ***.***.854-35 | ANTÔNIO EVERONALDO DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
30 | ***.***.964-18 | ADRIOMAR LIMA DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
31 | ***.***.984-82 | ANA CLARA DE LIMA TAVARES SILVA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
32 | ***.***.581-74 | LEIDIANE CARLA DOS ANJOS SILVA SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
33 | ***.***.584-74 | JEORLANDO ARAÚJO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
34 | ***.***.614-43 | ALVAIR JORGE DE LIMA JÚNIOR | R$ 0,00 | Não Vencedor |
35 | ***.***.654-13 | FRANCISCO MACIEL CAVALCANTI | R$ 0,00 | Não Vencedor |
36 | ***.***.764-72 | José Carlos Gomes Ribeiro | R$ 0,00 | Não Vencedor |
37 | ***.***.633-27 | JERRY PAULO DE LIMA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
38 | ***.***.714-83 | Rebeca Gomes Vieira | R$ 0,00 | Não Vencedor |
39 | ***.***.914-66 | JOSIVAN SANTANA DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
40 | ***.***.734-73 | GERALDO MARTINIANO DE MELO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
41 | ***.***.744-68 | Fernando Costa Do Nascimento | R$ 0,00 | Não Vencedor |
42 | ***.***.884-37 | FABIANA LIRA DOS SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
43 | ***.***.894-59 | JOSE FAGUNDES BEZERRA DE SOUZA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
44 | ***.***.678-70 | MARIVALDO ABOIADOR | R$ 0,00 | Não Vencedor |
45 | ***.***.724-82 | JOÃO VICTOR BERNARDINO SANTANA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
46 | ***.***.728-61 | JOSÉ JOTA DE LIMA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
47 | ***.***.774-86 | VICTOR HENRIQUE DE ANDRADE RIBEIRO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
48 | ***.***.784-10 | RÔMULO ALVARO DE LIMA/FORROZÃO AMOR ANTIGO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
49 | ***.***.784-24 | LAIS OLINDA MARQUES | R$ 0,00 | Não Vencedor |
50 | ***.***.868-72 | ANTÔNIO MELO FILHO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
51 | ***.***.804-04 | JÚLIO JACINTO DA SILVA NETO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
52 | ***.***.814-79 | GILSON SATU FIGUEIROA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
53 | ***.***.914-62 | ANANIAS FARIAS NETO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |