Número do processo: | 17/2021 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 6/2021 |
Objeto da Licitação | Aquisição de Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Cruz do Capibaribe-PE, conforme quantitativos e especificações do Termo de Referência (TR), no prazo de 12 (doze) meses. |
Data do processo: | 20/04/2021 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe |
Data de abertura: | 05/05/2021 |
Valor orçado: | R$ 966.401,45 |
Valor adjudicado: | R$ 912.074,64 |
Título | Arquivo |
---|---|
Termo Aditivo | 1739882441_aditivo.01ata.rp.03.2021bonanca.pdf |
Termo Aditivo | 1739882441_aditivo.01ata.rp.04.2021vida.nova.pdf |
Termo Aditivo | 1739882441_aditivo.02ata.rp.03.2021bonanca-1.pdf |
Adjudicação | 1739882441_adjudicacao-2.pdf |
Ata | 1739882441_atadasessao.pdf |
Ata de Registro de Preço | 1739882441_ataregprecos032021bonanca.pdf |
Ata de Registro de Preço | 1739882441_ataregprecos042021vidanova.pdf |
Homologação | 1739882441_homologacao-6.pdf |
Edital | LICON_Edital_578_2021_17_982882.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_578_2021_17_1041844.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_578_2021_17_1041833.pdf |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|---|
2021 | 3 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 18/05/2021 | 18/05/2022 |
2021 | 4 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 18/05/2021 | 18/05/2022 |
Ano | Número | Aditivo | Tipo da ARP | Vigência | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
18/05/2021 | 18/05/2022 |
2021 | 4 | 1º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
18/05/2021 | 18/05/2022 |
2021 | 3 | 2º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
18/05/2021 | 18/05/2022 |
Não há aditivos de ARPs em nossa base de dados |