Número do processo: | 85/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 36/2024 |
Objeto da Licitação | contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de material de eletrificação para instalação de decoração e iluminação do natal, projeção visual mapeada, itens natalinos para decoração e iluminação de ruas, a fim de executar o evento denominado "NATAL ENCANTADO 2024".contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de material de eletrificação para instalação de decoração e iluminação do natal, projeção visual mapeada, itens natalinos para decoração e iluminação de ruas, a fim de executar o evento denominado "NATAL ENCANTADO 2024". |
Data do processo: | 13/09/2024 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | plataforma bnc: www.bnc.org.br |
Data de abertura: | 27/09/2024 |
Valor orçado: | R$ 2.820.567,36 |
Valor adjudicado: | R$ 2.591.936,37 |
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | 1739798003_0editalp.l.85.2024p.e.36.2024natal2024.pdf |
Termo Aditivo | 1739798003_aditivocontrato.120.2024ce.pdf |
Adjudicação | 1739798003_ataadjudicacaobbe20241024122053051.pdf |
Homologação | 1739798003_atahomologacaobbe20241024122056613.pdf |
Ata de Sessão Pública | 1739798003_atasessao.pdf |
Contrato | 1739798003_contrato.120.2024pmscccedasilva..pdf |
Justificativa | 1739798003_justificativa.pdf |
Orçamento | 1739798003_orcamento.pdf |
Parecer | 1739798003_parecer.pdf |
Termo de Referência - TR | 1739798003_tr.pdf |
Edital | remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=PC&idDocumento=60109733 |
Contrato nº 120/2024 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 13/12/2024 a 03/04/2025Objeto: ADITIVO 01 AO CONTRATO 120/2024 - PMSCC - PL. 85/2024 - PE. 36/2024 - OBJETO: Acréscimo contratual de 25% representando um acréscimo no valor total de R$ 497.387,27, passando o contrato ao valor total de R$ 2.591.936,37 Justificativa:Acréscimo contratual de 25% representando um acréscimo no valor total de R$ 497.387,27, Valor: R$ 497.387,27 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |