Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe
CONTRATO 116/2024 - PMSCC - VINCULADO ARP 100/2024 - PL. 73/2024 - PE. 32/2024 - OBJETO: aquisição parcelada de Combustível (Gasolina Comum e Óleo Diesel S10), decorrente do cancelamento do processo licitatório n° 023/2024, pregão eletrônico n° 014/2024, para os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo do Município de Santa Cruz do Capibaribe/PE,
AUTO POSTO B.T. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
34.746.809/0001-89
16/09/2024 a 16/09/2025
16/09/2024
R$ 4.256.000,00
| Aditivo | Objeto | Justificativa | Início | Término | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo Aditivo | ADITIVO 01 AO CONTRATO 116/2024 - PMSCC - VINCULADO ARP 100/2024 - PL. 73/2024 - PE. 32/2024 - OBJETO: reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em decorrência do aumento no preço dos combustíveis | reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em decorrência do aumento no preço dos combustíveis | 29/11/2024 | 16/09/2025 | R$ 74.282,86 |
| 2º Termo Aditivo | ADITIVO 02 AO CONTRATO 116/2024 - PMSCC - VINCULADO ARP 100/2024 - PL. 73/2024 - PE. 32/2024 - OBJETO: Reequilíbrio econômico-financeiro do contato representando um acréscimo no valor de R$ 24.253,68 | - | 16/12/2024 | 16/09/2025 | R$ 24.253,68 |
| 3º Termo Aditivo | ADITIVO 03 AO CONTRATO 116/2024 - PMSCC - VINCULADO ARP 100/2024 - PE. 73/2024 - PE. 32/2024 - OBJETO: reequilíbrio econômico financeiro. | - | 24/01/2025 | 24/02/2025 | R$ 2.079.598,82 |
| 4º Termo Aditivo | ADITIVO 04 AO CONTRATO 116/2024 - PMSCC - VINCULADO ARP 100/2024 - PE. 73/2024 - PE. 32/2024 - OBJETO: reequilíbrio econômico financeiro. | - | 06/02/2025 | 06/05/2025 | R$ 2.611.731,31 |
| 5º Termo Aditivo | ADITIVO 05 AO CONTRATO 116/2024 - PMSCC - VINCULADO ARP 100/2024 - PE. 73/2024 - PE. 32/2024 - OBJETO: reequilíbrio econômico financeiro. | - | 19/05/2025 | 19/06/2025 | R$ 342.933,47 |
| 6º Termo Aditivo | ADITIVO 06 AO CONTRATO 116/2024 - PMSCC - VINCULADO ARP 100/2024 - PE. 73/2024 - PE. 32/2024 - OBJETO: reequilíbrio econômico financeiro. | - | 02/06/2025 | 01/07/2025 | R$ 883.500,00 |
JANIO ALEX FEITOSA
708263