Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe
CONTRATO 99/2024 - SMS - VINCULADO ARP 100/2024 - PL. 73/2024 - PE. 32/2024 - OBJETO: aquisição parcelada de Combustível (Gasolina Comum e Óleo Diesel S10), para Secretaria de Saúde entidade integrante do Poder Executivo do Município de Santa Cruz do Capibaribe/PE,
AUTO POSTO B.T. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
34.746.809/0001-89
16/09/2024 a 16/09/2025
16/09/2024
R$ 1.999.200,00
| Aditivo | Objeto | Justificativa | Início | Término | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo Aditivo | ADITIVO 01 AO CONTRATO 99/2024 - SMS - VINCULADO ARP 100/2024 - PL. 73/2024 - PE. 32/2024 - OBJETO: Reequilíbrio econômico-financeiro em decorrência do aumento no preço dos combustíveis | Reequilíbrio econômico-financeiro em decorrência do aumento no preço dos combustíveis | 29/11/2024 | 01/09/2025 | R$ 29.612,64 |
| 2º Termo Aditivo | ADITIVO 02 AO CONTRATO 99/2024 - SMS - VINCULADO ARP 100/2024 - PL. 73/2024 - PE. 32/2024 - OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro ao contrato no valor de R$ 10.040,78 | - | 16/12/2024 | 16/09/2025 | R$ 10.040,78 |
| 3º Termo Aditivo | ADITIVO 03 AO CONTRATO 99/2024 - FMAS - VINCULADO ARP 100/2024 - PE. 73/2024 - PE. 32/2024 - OBJETO: reequilíbrio econômico financeiro. | - | 24/01/2025 | 24/02/2025 | R$ 905.605,22 |
| 4º Termo Aditivo | ADITIVO 04 AO CONTRATO 99/2024 - FMAS - VINCULADO ARP 100/2024 - PE. 73/2024 - PE. 32/2024 - OBJETO: reequilíbrio econômico financeiro. | - | 06/02/2025 | 06/03/2025 | R$ 1.414.569,75 |
| 5º Termo Aditivo | ADITIVO 05 AO CONTRATO 99/2024 - FMAS - VINCULADO ARP 100/2024 - PE. 73/2024 - PE. 32/2024 - OBJETO: reequilíbrio econômico financeiro. | - | 19/05/2025 | 19/06/2025 | R$ 579.826,44 |
ALISSON VINICIUS DE LIMA SILVA
710126